
BRENNHOLZPREISE 2024
Preis je gesetzter Raummeter/Ster
SONDERPREIS:
| Baumart | Scheitlänge | Preis trocken | Preis frisch | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 25 cm | 170,00€ | 150,00€ | Rm (Ster)* |
| Buche | 33 cm | 150,00€ | 140,00€ | Rm (Ster)* |
| Buche | 50 cm | 145,00€ | 135,00€ | Rm (Ster)* |
| Laubholz-Mix | 25 cm | 155,00€ | 145,00€ | Rm (Ster)* |
| Laubholz-Mix | 33 cm | 135,00€ | 125,00€ | Rm (Ster)* |
| Laubholz-Mix | 50 cm | 130,00€ | 120,00€ | Rm (Ster)* |
| Nadelholz | 25 cm | 110,00€ | 100,00€ | Rm (Ster)* |
| Nadelholz | 33 cm | 95,00€ | 85,00€ | Rm (Ster)* |
| Nadelholz | 50 cm | 90,00€ | 80,00€ | Rm (Ster)* |
*Preis je Raummeter. Ein Raummeter ist deutlich mehr als das oftmals gängigere Maß „Schüttraummeter“. Ein Rm entspricht etwa 1,5 Schüttraummeter!
Unser Holz stammt aus dem heimischen -nach FSC- und PEFC-Standards bewirtschafteten- Staatswald. Aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit beliefern wir nur im Umkreis von 20km um Marxzell.
